PREŠA ZA PRENOS CRTEŽA SERIJE P2M
Specifikacija štampe
| Specifikacija | Tip | P2M-250 | P2M-315 | P2M-400 | P2M-500 | ||||||||||||
| Opis | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||||
| Nazivna sila | KN | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | |||||||
| Moždani udar | mm | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 580 | 620 | 620 | 650 | |||||||
| Maksimalna visina matrice | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||||||
| SPM | min-1 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 8-18 | 8-18 |
| Podešavanje visine matrice | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | |||||||
| Područje oslonca (L·R×F·B) | mm | 3000×1200 | 3000×1300 | 3000×1200 | 3000×1200 | 3600×1300 | 3000×1300 | 3800×1500 | 3200×1400 | 4000×1500 | |||||||
| Debljina podloge | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | |||||||
| Područje klizača (L·R×F·B) | mm | 2600×1100 | 2600×1200 | 2600×1100 | 2600×1100 | 3200×1200 | 2800×1300 | 3600×1400 | 3000×1400 | 3800×1500 | |||||||
| Između kolona | mm | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3800 | 3200 | 4000 | 3400 | 4200 | |||||||
| Širina bočnog otvora | mm | 1200×600 | 1200×600 | 1200×600 | 1200×600 | 1200×600 | 1200×700 | 1400×700 | 1200×700 | 1400×700 | |||||||
| Snaga glavnog motora | KW | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | |||||||
| Stanica | PC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/9 | 8 | 8/9 | 8 | 9 | |||||||
Ovaj stroj usvaja dvostrani ekscentrični zupčanik položen na vreteno, stabilan prijenos, klipnjaču veliki raspon vijaka, otpornost na djelomično opterećenje mašine je jaka, snaga mehaničkih dijelova je veća od naprezanja radilice, razlika u ugibu, dizajnirana za rastezanje lokacije unapređenje procesa štampe.
Mašina implementira JIS-1 standard preciznosti.
Klizni blok se kreće u cijelom toku vodilice trupa, teče glatko sa dobrom preciznošću.
Može zadovoljiti zahtjeve štancanja školjke kao što su 54173 i 71173. Probijena školjka ima ujednačenu veličinu otvora i visoku okomitost.
Ova mašina se široko koristi u kvadratnoj bateriji, filteru, rezervoaru za vazdušnu maglu i drugim procesima istezanja školjke.
Popularni tagovi: posebno za novi energetski automobilski aluminijumski poklopac baterije, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, kupovina, cijena, Yangli
